

產品中心
PRODUCT CENTER


VOCs簡易治理設施PID在線監測
VOCs在線檢測管理系統主要由設施現場傳感器、數據采集傳輸終端、計算機云平臺監控系統三部分子系統組成,通過安裝VOCs簡易治理設施精細化管理系統,實現對企業VOCs治理設施運行情況的監管,持續改善空氣質量。
規格參數
產品特點:
①采用高精度傳感器,監測數據準確穩定
②內置除塵/冷凝/除水/過濾等多級預處理系統
③高性能自動監測,上電自動監測
④集成溫度補償技術,自動校準技術、無需人工干預
⑤實時監測數據可對接環保局平臺
⑥內置內存卡,數據可存儲2-5年
⑦內置雙風扇自動散熱系統,有效延長設備的使用壽命
⑧采用32位高速處理芯片、斷電上電監測自動聯網功能
⑨傳感器具備自動清洗、智能校準功能
⑩采用7寸工業觸摸顯示屏、大屏顯示更清晰
技術參數 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
電源輸入 | 220AC | 工作功率 | 35-40W |
傳感器類型 | 光離子 | 氣體種類 | TVOC |
采樣方式 | 泵吸式 | 氣體量程 | 0-200.00mg/m3(量程可選) |
精確度 | ≤3%FS | 分辨率 | 0.01mg/m3 |
重復性 | ≤+2%FS | 零點漂移 | ≤2%FS/6h |
跨度漂移 | ≤±3%FS/6h | 響應時間 | T90≤2S |
通訊方式 | RS485數字信號 (直接傳至環保平臺) | 輸出信號 | GPRSHZ12-2005,H212-20175 |
報警方式 | 聲光報警 | 顯示屏 | 7寸觸摸顯示屏 |
工作溫度 | -20-60度 | 工作濕度 | 0~90%RH(無凝結) |
使用壽命 | 儀器(5年) | 產品尺寸 | 90*54*37cm |
管道式風速傳感器 | |||
綜合精度 | ±(0.2+2%FS) m/s | ||
測量范圍 | 0-10m/s、0-20m/s、0~30m/s(出廠默認) | ||
輸出信號 | 4~20mA/0~5V/0~10V/RS485 | ||
供電電壓 | 12~24V(默認24V)如不為24V需作說明 | ||
工作環境 | -10℃~+50°C,0~100%RH | ||
風速顯示 | 0.01m/s | ||
最大功耗 | <1W | ||
設備地址 | 1~255可設,默認1 | ||
設備波特率 | 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200可選,默認9600 | ||
用電監控儀 | |||
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ||
電量測量 | U、I、P、Q、S、PF | ||
測量性能 | 合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 | ||
LED指示 | 運行、通訊、電源、上傳、相序 | ||
通訊 | RS 485通訊,無線通信 | ||
供電方式 | 供電方式供采一體100V/200V | ||
溫度范圍 | 工作溫度:-25℃~55℃;存儲溫度:-40℃~70℃ | ||
電壓輸入 | 額定電壓:3X220/57.7V參比頻率:50Hz | ||
電流輸入 | 輸入電流:3x1.5(6)A、3X20(100)A、 3X40(200)A、3X80(400)A 功耗:<2VA | ||
溫度變送儀 | |||
殼體采用 | 鑄鋁防水防爆防漏電 | ||
插深套管 | 304鋼材,316可定制 | ||
工作電源 | DC16~30V(推薦24V) | ||
整機功耗 | ≤3.85MA | ||
測量精度 | ±0.2%FS±1 | ||
輸出信號 | 二線制4-20MA(24V時,帶載能力 500Ω | ||
電壓輸出 | 0~10V,0~5V,1~5V可定制 | ||
顯示方式 | 數碼顯示,液晶可選溫度漂移:60PPM/℃ | ||
工作溫度 | -30~85℃ | ||
相對濕度 | ≤85%RH,無強腐蝕性氣體 | ||
壓差變送儀 | |||
供電電源 | 12VDC-36VDC(標準24VDC) | ||
輸出信號 | 4~20mA、0~10V、0-5V、RS485通訊 | ||
量程范圍 | -100KPa~0~100KPa | ||
補償溫度 | 0~50C℃ | ||
環境溫度 | -20~85℃ | ||
工作方式 | 差壓 | ||
綜合精度 | 0.2、0.5級可選 | ||
零點溫度飄 | ±0.03%FS/℃ | ||
靈敏度溫度 | ±0.03%FS/℃ | ||
過載壓力 | 300%FS | ||
數采儀 | |||
網絡 | 支持移動LTE Cat-1 | ||
支持聯通LTE Cat-1 | |||
支持電信LTE Cat-1 | |||
電源 | 供電范圍7V-30V,推薦值12V/1A | ||
工作電流 | 平均 21mA-40mA,最大:54mA(12V | ||
狀態指示燈 | PWR:電源狀態指示燈,正常常亮 | ||
NET:網絡狀態指示燈,搜索網絡時閃爍搜索到網絡后常亮 | |||
LINK:服務器連接指示燈,服務器連接后常亮 | |||
SIM 卡/USIM 卡 | 2FF 規格(傳統大卡) | ||
USB 接口 | TYPE-C 接口,USB 2.0 High speedl1用于AT 命令,數據傳輸,軟件調試和軟件升級USB 驅動:支持Windows7,Windows 8/8.1,Windows10 | ||
UART 接口 | 串口1:RS485 端子接口,波特率1200-460800(bps) | ||
天線接口 | SMA 外螺內孔 |
適用場景